Kouřová klapka - fotoluminiscenční tabulka s dírkami, plast 2 mm 150x50 mm
Producer |
AAApapir |
|
---|---|---|
Code | RBT-P3Fx-710 | |
Part No. |
Description of product:
Bezpečnostní tabulka - fotoluminiscenční tabulka s dírkami - plast 2 mm
Rozměr: 150x50 mm
Grafika je natištěna UV barvami.
Garantujeme barevnou stálost min. 3 roky.
Nenašli jste symbol jaký potřebujete? Kontaktujte nás.
Vyrobíme jej v krátké dodací lhůtě.
Other product variants
Name | Code | M | Size | Price exc. VAT | Price inc. VAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kouřová klapka - fotoluminiscenční tabulka, plast 1 mm 150x50 mm | RBT-P2F-710 | Fotoluminiscenční | 150 x 50 mm | 0.00 | 0.00 | ||
Kouřová klapka - fotoluminiscenční tabulka, plast 2 mm 150x50 mm | RBT-P3F-710 | Plastová tabulka 2 mm | 150 x 50 mm | 0.00 | 0.00 | ||
Kouřová klapka - bezpečnostní tabulka, plast 1 mm 150x50 mm | RBT-P2P-710 | Plastová tabulka 1 mm | 150 x 50 mm | 0.44 | 0.53 |
|
|
Kouřová klapka - bezpečnostní tabulka, plast 2 mm 150x50 mm | RBT-P3P-710 | Plastová tabulka 2 mm | 150 x 50 mm | 0.51 | 0.61 |
|
|
Kouřová klapka - bezpečnostní tabulka, samolepka 150x50 mm | RBT-SP-710 | Samolepka | 150 x 50 mm | 0.40 | 0.48 |
|
|
Kouřová klapka - bezpečnostní tabulka s dírkami, plast 2 mm 150x50 mm | RBT-P3Px-710 | Plastová tabulka 2 mm | 150 x 50 mm | 0.51 | 0.61 |
|
|
Kouřová klapka - fotoluminiscenční tabulka, samolepka 150x50 mm | RBT-SF-710 | Samolepka | 150 x 50 mm | 0.00 | 0.00 |
Parameters
Related documents
Product details
Description of product:
Bezpečnostní tabulka - fotoluminiscenční tabulka s dírkami - plast 2 mm
Rozměr: 150x50 mm
Grafika je natištěna UV barvami.
Garantujeme barevnou stálost min. 3 roky.
Nenašli jste symbol jaký potřebujete? Kontaktujte nás.
Vyrobíme jej v krátké dodací lhůtě.
Managers