PŮDA, modrá, plast s dírami 2 mm 190x90 mm
Other product variants
Name | Code | M | Size | Price exc. VAT | Price inc. VAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PŮDA, červená, plast 2 mm 190x90 mm | RBT-P3-922 | Plastová tabulka 2 mm | 190 x 90 mm | 0.66 | 0.80 |
|
|
PŮDA, modrá, plast 2 mm 190x90 mm | RBT-P3b-922 | Plastová tabulka 2 mm | 190 x 90 mm | 0.67 | 0.81 |
|
|
PŮDA, zelená, plast 2 mm 190x90 mm | RBT-P3c-922 | Plastová tabulka 2 mm | 190 x 90 mm | 0.67 | 0.81 |
|
|
PŮDA, šedá, plast 2 mm 190x90 mm | RBT-P3a-922 | Plastová tabulka 2 mm | 190 x 90 mm | 0.67 | 0.81 |
|
|
PŮDA, modrá, plast 1 mm 190x90 mm | RBT-P2b-922 | Plastová tabulka 1 mm | 190 x 90 mm | 0.52 | 0.63 |
|
|
PŮDA, červená, plast 1 mm 190x90 mm | RBT-P2-922 | Plastová tabulka 1 mm | 190 x 90 mm | 0.51 | 0.62 |
|
|
PŮDA, zelená, plast 1 mm 190x90 mm | RBT-P2c-922 | Plastová tabulka 1 mm | 190 x 90 mm | 0.52 | 0.63 |
|
|
PŮDA, šedá, plast 1 mm 190x90 mm | RBT-P2a-922 | Plastová tabulka 1 mm | 190 x 90 mm | 0.52 | 0.63 |
|
|
PŮDA, šedá, plast s dírami 2 mm 190x90 mm | RBT-P3xa-922 | Plastová tabulka 2 mm | 190 x 90 mm | 1.05 | 1.27 |
|
|
PŮDA, plast 2 mm s dírkami 190x90 mm | RBT-P3x-922 | Plastová tabulka 2 mm | 190 x 90 mm | 0.97 | 1.17 |
|
|
PŮDA, modrá, samolepka, 190x90 mm | RBT-Sb-922 | Samolepka | 190 x 90 mm | 0.42 | 0.51 |
|
|
PŮDA, zelená, plast s dírami 2 mm 190x90 mm | RBT-P3xc-922 | Plastová tabulka 2 mm | 190 x 90 mm | 1.05 | 1.27 |
|
|
PŮDA, zelená, samolepka, 190x90 mm | RBT-Sc-922 | Samolepka | 190 x 90 mm | 0.42 | 0.51 |
|
|
PŮDA, červená, samolepka, 190x90 mm | RBT-S-922 | Samolepka | 190 x 90 mm | 0.42 | 0.51 |
|
|
PŮDA, šedá, samolepka, 190x90 mm | RBT-Sa-922 | Samolepka | 190 x 90 mm | 0.42 | 0.51 |
|
Parameters
Related documents
Product details
Description of product:
Bezpečnostní tabulka - plast 2 mm s dírkami
Rozměr: 190 x 90 mm
Grafika je natištěna UV barvami.
Garantujeme barevnou stálost min. 3 roky.
Nenašli jste symbol jaký potřebujete? Kontaktujte nás.
Vyrobíme jej v krátké dodací lhůtě.
Managers