NEVSTUPOVAT ZA CHODU STROJE - bezpečnostní tabulka, plast A5, 2 mm
Other product variants
Name | Code | M | Size | Price exc. VAT | Price inc. VAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEVSTUPOVAT ZA CHODU STROJE - bezpečnostní tabulka, plast A4, 2 mm | RBT-P3A4-037 | Plastová tabulka 2 mm | A4 (cca 210x297mm) | 1.91 | 2.31 |
|
|
NEVSTUPOVAT ZA CHODU STROJE - bezpečnostní tabulka, plast A5, 0,5 mm | RBT-P1A5-037 | Plastová tabulka 0,5 mm | A5 (cca 148 x 210mm) | 0.66 | 0.80 |
|
|
NEVSTUPOVAT ZA CHODU STROJE - bezpečnostní tabulka, plast A4, 0,5 mm | RBT-P1A4-037 | Plastová tabulka 0,5 mm | A4 (cca 210x297mm) | 0.88 | 1.06 |
|
|
NEVSTUPOVAT ZA CHODU STROJE - bezpečnostní tabulka, samolepka A5 | RBT-SA5-037 | Samolepka | A5 (cca 148 x 210mm) | 0.62 | 0.75 |
|
|
NEVSTUPOVAT ZA CHODU STROJE - bezpečnostní tabulka, samolepka A4 | RBT-SA4-037 | Samolepka | A4 (cca 210x297mm) | 0.70 | 0.85 |
|
|
NEVSTUPOVAT ZA CHODU STROJE - bezpečnostní tabulka s dírkami, plast A4, 2 mm | RBT-P3A4x-037 | Plastová tabulka 2 mm | A4 (cca 210x297mm) | 2.45 | 2.96 |
|
|
NEVSTUPOVAT ZA CHODU STROJE - bezpečnostní tabulka s dírkami, plast A5, 2 mm | RBT-P3A5x-037 | Plastová tabulka 2 mm | A5 (cca 148 x 210mm) | 1.75 | 2.12 |
|
Parameters
Related documents
Product details
Description of product:
Bezpečnostní tabulka - plast 2 mm
Rozměr: A5 (cca 148 x 210 mm)
Grafika je natištěna UV barvami.
Garantujeme barevnou stálost min. 3 roky.
Nenašli jste symbol jaký potřebujete? Kontaktujte nás.
Vyrobíme jej v krátké dodací lhůtě.
Managers